Table 6: Chi-squared Results (Contingency Table)

TYPE

Tick

Clair

Câl

Vie

Étr

Vip

Imm

Porte

Eng

de

25.76

4.84

4.26

412.74

57.86

9.42

0.98

0.21

73.58

la 1.28 37.44 67.94 185.90 29.25 6.22 0.25 12.00 184.8
le 71.80 29.22 35.86 87.85 0.28 10.79 0.16 25.73 158.37
et 37.04 0.00 6.91 133.64 23.52 101.75 0.23 16.22 16.34
il 1.75 1.97 13.65 0.71 95.60 19.07 57.08 168.87 39.54
à 5.50 26.33 5.36 75.60 23.28 16.50 3.05 8.66 11.26
les 44.17 32.05 13.94 37.53 61.37 3.58 25.01 122.95 220.93
je 90.63 66.24 70.19 22.26 0.06 112.17 345.83 306.94 415.84
j' 1.32 5.43 1.44 138.76 0.18 2.16 16.06 0.62 32.22
un 9.98 14.61 6.48 14.90 0.45 8.40 6.36 35.45 14.71
que 0.16 1.81 0.06 2.58 14.26 84.91 67.92 255.62 130.87
d' 8.96 0.11 4.84 201.63 18.69 12.04 1.12 7.05 17.88
en 4.02 41.10 0.14 23.13 18.61 5.47 2.32 0.59 38.30
des 2.29 12.30 0.20 0.89 44.06 15.61 39.13 172.11 99.42
pas 0.00 26.43 7.57 86.04 13.29 3.34 13.50 0.06 20.61
une 34.38 11.62 0.43 69.93 19.78 4.69 18.15 53.46 33.41
elle 102.72 3.14 156.54 311.44 51.54 1.98 6.93 86.32 4.30
est 1.02 73.64 118.21 74.77 4.60 92.35 27.27 7.58 12.16
qu' 21.32 15.14 12.66 50.47 3.49 0.62 2.28 7.01 0.74
ne 2.23 21.77 8.93 6.19 40.40 92.81 25.55 80.63 28.46
dans 0.19 6.46 22.08 22.31 10.301 4.31 31.25 8.04 25.66
qui 8.74 0.00 0.13 50.77 36.426 11.95 22.66 10.85 1.39
n' 2.93 9.98 0.42 0.68 0.09 18.90 0.00 10.50 8.14
se 3.53 5.09 6.56 6.64 58.73 27.05 1.82 22.97 77.52
ce 0.92 7.07 5.58 21.06 7.12 90.48 7.55 53.28 14.97
pour 0.00 1.21 17.80 76.02 14.70 0.90 0.01 3.41 6.74
s' 23.88 9.74 20.60 1.77 2.59 14.62 1.26 0.82 36.54
j' 0.25 2.10 31.25 162.30 347.55 11.41 33.19 18.61 251.17
vous 13.59 342.81 18.74 3.34 94.06 10.68 15.33 67.93 0.08
du 0.54 0.10 0.02 33.22 1.63 8.73 0.42 0.84 15.43
a 4.29 13.91 0.77 359.5 1148.7 64.49 137.60 60.92 81.03
c' 6.71 45.35 151.13 216.3 0.3 58.73 22.51 40.61 43.63
plus 0.67 2.27 27.05 4.6 19.2 0.19 131.37 37.40 6.60
su 4.26 12.74 8.18 65.8 0.1 7.573 0.916 18.746 68.716
me 29.77 4.04 43.31 13.17 3.74 103.42 189.99 74.39 160.03
était 0.03 0.43 6.74 276.45 95.46 1.92 0.82 21.87 57.18
au 1.82 1.60 2.64 53.03 1.82 5.07 0.92 0.99 5.18
lui 39.99 23.67 28.28 0.23 32.51 1.38 6.52 0.12 20.90
mais 1.86 0.31 1.10 19.33 15.79 2.49 3.98 9.52 23.29
son 11.00 25.06 42.57 18.61 1.02 1.70 7.36 0.17 64.09
nous 6.08 66.30 55.19 118.4 0.08 3.13 49.32 126.60 0.22
avait 0.03 2.45 36.20 290.5 51.50 0.37 21.32 24.08 10.52
ils 68.64 44.12 17.41 15.53 15.45 0.01 33.26 95.08 100.56
tout 6.82 0.37 8.64 4.47 0.85 10.60 0.51 0.81 0.44
avec 2.52 9.78 107.71 5.06 0.22 14.34 18.28 17.29 0.30
on 0.15 54.35 97.43 131.84 0.31 74.08 0.80 73.82 14.52
comme 16.00 4.23 1.62 54.77 26.26 0.21 2.80 3.84 1.39
tu 48.25 0.15 109.00 79.66 88.80 457.50 64.72 117.91 1.12
ai 11.95 0.34 25.92 240.78 791.92 16.59 58.49 0.42 108.94
m' 0.88 2.80 3.07 2.13 296.41 72.59 163.49 188.79 196.51
si 0.76 0.06 23.41 14.82 0.35 4.19 0.85 63.94 0.09
y 30.55 89.69 40.93 58.45 6.02 14.21 0.73 8.32 42.64
bien 0.53 1.46 1.04 1.69 6.81 7.54 2.38 0.81 0.50
moi 7.84 3.48 6.97 0.96 1.74 19.69 24.54 49.15 53.26
mon 30.22 6.95 3.07 50.23 12.25 35.61 45.44 378.30 91.00
même 5.57 3.31 15.36 34.12 2.62 0.05 0.11 0.15 12.51
ça 46.52 13.89 214.73 614.42 61.84 83.42 94.27 99.09 48.61
fait 1.32 1.34 17.17 26.55 4.57 14.85 1.04 1.57 4.43
suis 2.85 12.98 63.37 73.29 17.37 7.86 23.16 5.33 20.76

c2

908.82

1257.2

1818.83

5159.77

3797.6

1886.7

1880.16

3085.36

3230.33