Table 9: Chi-squared Values, Paired-words in each Novel and the Engwall Corpus

Clair

Tick

Câl

Vie

Étran

Vip

Imm

Porte

Eng

Alors

0.29

0.68

4.82

21.32

89.01

19.73

3.02

0.02

3.62

Donc 1.39 2.93 1.60 31.18 6.54 6.19 107.18 19.61 0.69
Aucun(e) 0.00 0.94 0.40 15.35 0.78 65.16 1.94 0.00 0.10
Nul(le) 0.07 3.53 0.22 0.03 3.24 2.76 5.37 0.79 1.22
Ça 4.33 38.43 109.70 202.55 59.72 67.13 94.32 73.33 17.77
Cela 5.01 19.63 9.73 116.22 69.20 0.32 9.04 30.90 7.28
Commencer 3.69 0.03 0.29 0.01 8.35 1.34 9.89 5.27 3.44
Débuter 0.14 0.21 0.24 0.37 0.13 3.84 0.12 0.10 0.15
Commencement 0.15 0.00 2.70 0.40 0.63 5.07 0.58 0.50 0.90
Début 0.17 3.51 0.43 1.74 0.02 1.02 0.03 2.01 0.66
Croire 0.00 3.61 3.12 20.07 2.90 17.36 11.83 13.96 0.58
Penser 7.93 12.00 1.87 7.31 7.45 0.49 3.22 2.92 4.18
Demeurer 0.16 3.51 0.02 13.86 4.71 163.91 5.81 2.75 13.08
Habiter 0.01 6.11 1.11 6.05 3.04 1.54 0.05 6.91 4.18
Devoir 0.01 5.10 18.70 42.78 2.51 0.01 11.03 5.43 9.36
Falloir 3.64 0.73 0.00 3.49 1.11 19.56 5.68 3.58 0.00
Lorsque 5.73 67.47 50.69 5.72 6.31 21.57 2.48 3.48 39.66
Quand 14.43 23.69 28.32 54.50 0.23 6.19 1.04 0.07 6.02
Parce que 2.84 0.15 0.39 192.36 10.17 4.43 23.13 10.29 33.72
Puisque 2.73 0.55 6.48 11.85 0.58 1.82 3.07 1.08 9.13

c2

52.36

192.6

237.89

746.42

272.61

397.76

293.06

172.7

155.76